Flow Schedule
Description
A schedule that triggers recurring executions of a flow definition.
Attributs attendus
| Attribut | Valeurs attendues | Requis | Multiple |
|---|---|---|---|
| Namev1 | Oui | Non | |
| Triggerv1 |
| Oui | Non |
| Schedule Overlap Policyv1 | Oui | Non | |
| Data Sourcesv1 | Non | Non | |
| Flow Typev1 | Oui | Non | |
| Pause On Failurev1 | Non | Non | |
| Schedule Specv1 | Oui | Non | |
| Schedule Statusv1 | Oui | Non | |
| Flow Definition IDv1 | Oui | Non | |
| Schedule Catchup Windowv1 | Non | Non | |
| Schedule Pause Statev1 |
| Non | Non |
| Usesv1 | Non | Non |