Delivery
Description
A logistics execution document for delivering goods against a sales order or transfer requirement.
Expected Attributes
| Attribute | Expected value(s) | Required | Multiple |
|---|---|---|---|
| Delivery Typev1 | No | No | |
| Scheduled Delivery Datev1 | No | No | |
| Routev1 | No | No | |
| Picking Datev1 | No | No | |
| Shipping Pointv1 | No | No | |
| Actual Goods Issue Datev1 | No | No | |
| Delivery Numberv1 | Yes | No | |
| Planned Goods Issue Datev1 | No | No | |
| Incotermsv1 | No | No | |
| Fulfillsv1 | No | Yes | |
| Has Customerv1 | No | No | |
| Has Line Itemv1 | No | Yes |
Linked from
Source
- Source system
- HASH
- Publisher
- @h
- Canonical URL
https://hash.ai/@h/types/entity-type/delivery/v/1- First published