Flow Run
Beschreibung
An execution run of a flow.
Erwartete Attribute
| Attribut | Erwartete Werte | Erforderlich | Mehrfach |
|---|---|---|---|
| Namev1 | Ja | Nein | |
| Statusv1 | Nein | Nein | |
| Started Atv1 | Nein | Nein | |
| Workflow IDv1 | Ja | Nein | |
| Inputsv1 | Beliebiger Typ | Ja | Nein |
| Closed Atv1 | Nein | Nein | |
| Outputsv1 | Beliebiger Typ | Nein | Nein |
| Open Input Requestv1 | Nein | Ja | |
| Usesv1 | Ja | Nein | |
| Triggered Byv1 | Nein | Nein |
Verknüpft von
Quelle
- Quellsystem
- HASH
- Herausgeber
- @h
- Kanonische URL
https://hash.ai/@h/types/entity-type/flow-run/v/3- Erstveröffentlichung
- Zuletzt aktualisiert